Consumer Professional
Dutch (Belgium) Dutch (Netherlands) Eastern Europe English (United Kingdom) Finnish (Finland) French (Belgium) French (France) French (Switzerland) German (Germany) German (Switzerland) Hungarian (Hungary) Italian (Italy) Portuguese (Portugal) Spanish (Spain) Turkish (Turkey)
  • Inspirations
    • Innovations
      • LumiNature
      • Optix
      • Equinox
      • Helios
      • Digital Solutions and Services
      • SylSmart Energy
      • SylSmart Connected Pro
      • LiFeSafe Emergency
    • Applications
      • Office
      • Education
      • Logistics & Industry
      • Museums and Galleries
      • Retail & Display
      • Healthcare
      • Hospitality
      • Outdoor
      • Residential
    • Specific Applications
      • Grow Lights
      • Insect control
      • Swimming pool
      • Industrial Solutions
  • Digital Solutions
    • SylSmart Overview
    • SylSmart Standalone
    • SylSmart Connected
    • SylSmart Connected Pro
    • SylSmart Energy
    • LiFeSafe Emergency
  • Services
    • 360 Services Overview
    • Assess
    • Manage
    • Implement
    • Aftercare
  • Products
    • Luminaires
      • Recessed Modulars
      • Surface & Suspended
      • Free-standing
      • Linears
      • Downlights
      • Recessed Spotlights
      • Surface Wall & Ceiling
      • Pendants
      • Flexible Systems
      • Tracklights
      • Tracks
      • Weatherproofs
      • Battens
      • Highbays
      • Trunking Systems
      • Floodlights
      • Road & Post Top
      • Landscape
    • LED Lamps
      • Reflectors
      • Bulbs
      • Tubes
      • Smart
      • Specials
      • Decorative
    • Digital Solutions
      • SylSmart Standalone Products
      • SylSmart Connected Products
      • SylSmart Components
      • SylSmart Energy Products
    • LiFeSafe Emergency
      • LiFeSafe PRO Standalone Emergency
      • LiFeSafe PRO Exit Signs
      • LiFeSafe Standalone Emergency
      • LiFeSafe Exit Signs
      • LiFeSafe Conversion Kits
      • SylSmart Connected Emergency
    • Special Applications
      • Grow Lights
      • Insect Control
      • Infrared
      • Petcare
      • Swimming Pool
      • Special Industry
  • Sustainability
    • Our ESG Vision
    • Our Strategy & Plan
    • Our 4 Pillars
      • Our 4 Pillars: Products
      • Our 4 Pillars: Production
      • Our 4 Pillars: Packaging
      • Our 4 Pillars: Human resources
    • Reporting and Certificate
    • Activities
  • Company
    • About us
    • Our Locations
    • Mission & Values
    • Brands & Ranges
    • Career
  • Support
    • Library
    • Contact us
    • Technical Assistance
Home
Products
Luminaires
Surface & Suspended
Rana Neo Surface

Rana Neo Surface

RANA NEO Surface & Suspended is a luminaire designed to enhance the quality of light in working areas such as offices, schools and circulation areas. The range offers perfect illumination at low glare level (UGR<19) without visible light source thanks to the combination of Louvre and MPO optic. The low flicker light engines deliver long lifespan. The range features a total system efficacy of up to 135lm/W dependent on configuration. The range is available with symmetric light distribution. The SylSmart Connected and SylSmart Standalone enabled RANA NEO Surface & Suspended luminaires deliver advanced lighting control solution to help maximise energy savings and user comfort without the drawbacks of traditional lighting control systems. This wireless and central control free system is aimed to make lighting controls simple for smaller applications such as meeting rooms, classrooms and corridors. Easy to install, easy to program. Maximum control, minimum installation.

Downloads
Rana Neo Surface Selling Sheet.pdf
Suitable Applications:
Office
Education

High protection

Luminance<600 Cd/m2 at 65°

High performances

Up to 135 lm/W & UGR≤19

Customisable and sustainable

Made in France

Application Images

Rana Neo Surface Products

Item No: Product name Fixture luminous flux (lm) Luminaire efficacy (lm/W) CRI (Ra) Glare control Dimming method Nominal Product Length (mm) Nominal Product Height (mm)
Item No: Product name Fixture luminous flux (lm) Luminaire efficacy (lm/W) CRI (Ra) Glare control Dimming method Nominal Product Length (mm) Nominal Product Height (mm)
Item No: Product name Fixture luminous flux (lm) Luminaire efficacy (lm/W) CRI (Ra) Glare control Dimming method Nominal Product Length (mm) Nominal Product Height (mm)
5050616 RANA ACC TW 3CORE 1500 - - - - - - -
5050619 RANA ACC TW 5CORE 1500 - - - - - - -
5050604 RANA ACC CEILING ROSE - - - - - - -
5050586 RANA ACC SUSP + TW 3CORE 1500 SET 5 - - - - - - -
5050622 RANA ACC LINE CLIPS 10PCS - - - - - - -
5050577 RANA ACC FULL SUSP + POWER 5CORE SET 2T - - - - - - -
5050568 RANA ACC FULL SUSP + POWER 3CORE SET 1W - - - - - - -
5050571 RANA ACC FULL SUSP + POWER 5CORE SET 2W - - - - - - -
5050574 RANA ACC FULL SUSP + POWER 3CORE SET 1T - - - - - - -
5054686 UNIVERSAL SUSPENSION KIT 1.5M - - - - - - -
0044681 RANA NEO 3500LM S 600 840 SSA03 2L WHITE 3500 113 80 < 15 SylSmart SSA 616 50
0044686 RANA NEO 4400LM S 1500 830 SSA03 1L WHITE 4400 119 80 < 18 SylSmart SSA 1440 47
0044684 RANA NEO 3800LM S 1200 840 SSA03 1L WHITE 3800 127 80 < 19 SylSmart SSA 1160 47
0044688 RANA NEO 4700LM S 1500 840 SSA03 1L WHITE 4700 127 80 < 18 SylSmart SSA 1440 47
0044680 RANA NEO 3300LM S 600 830 SSA03 2L WHITE 3300 106 80 < 15 SylSmart SSA 616 50
0054210 RANA NEO 3300LM S 600 830 CC 2L WHITE 3300 110 80 < 15 N/A 616 50
0044687 RANA NEO 8800LM S 1500 830 SSA03 2L WHITE 8800 124 80 < 17 SylSmart SSA 1440 47
0050581 SUSPENSION KIT RANA SQUARE - - - - - - -
0044682 RANA NEO 3600LM S 1200 830 SSA03 1L WHITE 3600 120 80 < 19 SylSmart SSA 1160 47
0044683 RANA NEO 6800LM S 1200 830 SSA03 2L WHITE 6800 117 80 < 18 SylSmart SSA 1160 47
0044689 RANA NEO 9500LM S 1500 840 SSA03 2L WHITE 9500 134 80 < 17 SylSmart SSA 1440 47
0054265 RANA NEO 9500LM S 1500 840 CC EM 2L WHITE 9500 132 80 < 17 N/A 1440 47
0054225 RANA NEO 3800LM S 1200 840 DALI 1L WHITE 3800 127 80 < 19 DALI 1160 47
0054249 RANA NEO 4700LM S 1500 840 DALI 1L WHITE 4700 127 80 < 18 DALI 1440 47
0054246 RANA NEO 4300LM S 1500 830 CC 1L WHITE 4400 122 80 < 18 N/A 1440 47
0054229 RANA NEO 3800LM S 1200 840 CC EM 1L WHITE 3800 123 80 < 19 N/A 1160 47
0054247 RANA NEO 4700LM S 1500 840 CC 1L WHITE 4700 131 80 < 18 N/A 1440 47
0054248 RANA NEO 4300LM S 1500 830 DALI 1L WHITE 4400 119 80 < 18 DALI 1440 47
0054216 RANA NEO 3300LM S 600 830 CC EM 2L WHITE 3300 103 80 < 15 N/A 616 50
0054243 RANA NEO 7500LM S 1200 840 DALI EM 2L WHITE 7500 125 80 < 18 DALI 1160 47
0054256 RANA NEO 4300LM S 1500 830 SSC EM 1L WHITE 4400 113 80 < 18 SylSmart SSC 1440 47
0054259 RANA NEO 9500LM S 1500 840 CC 2L WHITE 9500 136 80 < 17 N/A 1440 47
0054220 RANA NEO 3300LM S 600 830 SSC EM 2L WHITE 3300 100 80 < 15 SylSmart SSC 616 50
0054233 RANA NEO 3800LM S 1200 840 SSC EM 1L WHITE 3800 119 80 < 19 SylSmart SSC 1160 47
0054269 RANA NEO 9500LM S 1500 840 SSC EM 2L WHITE 9500 130 80 < 17 SylSmart SSC 1440 47
0054211 RANA NEO 3500LM S 600 840 CC 2L WHITE 3500 117 80 < 15 N/A 616 50
0054218 RANA NEO 3300LM S 600 830 DALI EM 2L WHITE 3300 100 80 < 15 DALI 616 50
0054221 RANA NEO 3500LM S 600 840 SSC EM 2L WHITE 3500 106 80 < 15 SylSmart SSC 616 50
0054264 RANA NEO 8800LM S 1500 830 CC EM 2L WHITE 8800 122 80 < 17 N/A 1440 47
0054255 RANA NEO 4700LM S 1500 840 DALI EM 1L WHITE 4700 121 80 < 18 DALI 1440 47
0054245 RANA NEO 7500LM S 1200 840 SSC EM 2L WHITE 7500 125 80 < 18 SylSmart SSC 1160 47
0054232 RANA NEO 3600LM S 1200 830 SSC EM 1L WHITE 3600 113 80 < 19 SylSmart SSC 1160 47
0054257 RANA NEO 4700LM S 1500 840 SSC EM 1L WHITE 4700 121 80 < 18 SylSmart SSC 1440 47
0054217 RANA NEO 3500LM S 600 840 CC EM 2L WHITE 3500 109 80 < 15 N/A 616 50
0054239 RANA NEO 7500LM S 1200 840 SSC 2L WHITE 7500 129 80 < 18 SylSmart SSC 1160 47
0054260 RANA NEO 8800LM S 1500 830 DALI 2L WHITE 8800 124 80 < 17 DALI 1440 47
0054261 RANA NEO 9500LM S 1500 840 DALI 2L WHITE 9500 134 80 < 17 DALI 1440 47
0054238 RANA NEO 6800LM S 1200 830 SSC 2L WHITE 6800 117 80 < 18 SylSmart SSC 1160 47
0054268 RANA NEO 8800LM S 1500 830 SSC EM 2L WHITE 8800 121 80 < 17 SylSmart SSC 1440 47
0054244 RANA NEO 6800LM S 1200 830 SSC EM 2L WHITE 6800 113 80 < 18 SylSmart SSC 1160 47
0054214 RANA NEO 3300LM S 600 830 SSC 2L WHITE 3300 106 80 < 15 SylSmart SSC 616 50
0054236 RANA NEO 6800LM S 1200 830 DALI 2L WHITE 6800 117 80 < 18 DALI 1160 47
0054237 RANA NEO 7500LM S 1200 840 DALI 2L WHITE 7500 129 80 < 18 DALI 1160 47
0054267 RANA NEO 9500LM S 1500 840 DALI EM 2L WHITE 9500 130 80 < 17 DALI 1440 47
0054226 RANA NEO 3600LM S 1200 830 SSC 1L WHITE 3600 120 80 < 19 SylSmart SSC 1160 47
0054240 RANA NEO 6800LM S 1200 830 CC EM 2L WHITE 6800 115 80 < 18 N/A 1160 47
0054213 RANA NEO 3500LM S 600 840 DALI 2L WHITE 3500 113 80 < 15 DALI 616 50
0054230 RANA NEO 3600LM S 1200 830 DALI EM 1L WHITE 3600 113 80 < 19 DALI 1160 47
0054223 RANA NEO 3800LM S 1200 840 CC 1L WHITE 3800 131 80 < 19 N/A 1160 47
0054234 RANA NEO 6800LM S 1200 830 CC 2L WHITE 6800 119 80 < 18 N/A 1160 47
0054228 RANA NEO 3600LM S 1200 830 CC EM 1L WHITE 3600 116 80 < 19 N/A 1160 47
0054263 RANA NEO 9500LM S 1500 840 SSC 2L WHITE 9500 134 80 < 17 SylSmart SSC 1440 47
0054227 RANA NEO 3800LM S 1200 840 SSC 1L WHITE 3800 127 80 < 19 SylSmart SSC 1160 47
0054258 RANA NEO 8800LM S 1500 830 CC 2L WHITE 8800 126 80 < 17 N/A 1440 47
0054254 RANA NEO 4300LM S 1500 830 DALI EM 1L WHITE 4400 113 80 < 18 DALI 1440 47
0054215 RANA NEO 3500LM S 600 840 SSC 2L WHITE 3500 113 80 < 15 SylSmart SSC 616 50
0054251 RANA NEO 4700LM S 1500 840 SSC 1L WHITE 4700 127 80 < 18 SylSmart SSC 1440 47
0054252 RANA NEO 4300LM S 1500 830 CC EM 1L WHITE 4400 116 80 < 18 N/A 1440 47
0054212 RANA NEO 3300LM S 600 830 DALI 2L WHITE 3300 106 80 < 15 DALI 616 50
0054241 RANA NEO 7500LM S 1200 840 CC EM 2L WHITE 7500 127 80 < 18 N/A 1160 47
0054250 RANA NEO 4300LM S 1500 830 SSC 1L WHITE 4400 119 80 < 18 SylSmart SSC 1440 47
0054224 RANA NEO 3600LM S 1200 830 DALI 1L WHITE 3600 120 80 < 19 DALI 1160 47
0054266 RANA NEO 8800LM S 1500 830 DALI EM 2L WHITE 8800 121 80 < 17 DALI 1440 47
0054235 RANA NEO 7500LM S 1200 840 CC 2L WHITE 7500 132 80 < 18 N/A 1160 47
0054253 RANA NEO 4700LM S 1500 840 CC EM 1L WHITE 4700 124 80 < 18 N/A 1440 47
0054222 RANA NEO 3600LM S 1200 830 CC 1L WHITE 3600 124 80 < 19 N/A 1160 47
0054219 RANA NEO 3500LM S 600 840 DALI EM 2L WHITE 3500 106 80 < 15 DALI 616 50
0054242 RANA NEO 6800LM S 1200 830 DALI EM 2L WHITE 6800 113 80 < 18 DALI 1160 47
0054262 RANA NEO 8800LM S 1500 830 SSC 2L WHITE 8800 124 80 < 17 SylSmart SSC 1440 47
0054231 RANA NEO 3800LM S 1200 840 DALI EM 1L WHITE 3800 119 80 < 19 DALI 1160 47
Contact Us
+36 1 880 5900
Company
  • • About us
  • • Sustainability
  • • Career
  • • Contact us
Portals
  • • Lamp Safety
Legal
  • • Terms of Use
  • • Terms and Conditions of Sale
  • • Privacy Policy
  • • Cookie Policy
  • • Code of conduct
  • • Terms and Conditions of Purchase
  • • Vulnerability Discovery and Disclosures
Warranty
  • • Warranty Made Easy
Follow Us

Our employees and third-party collaborators can report any legal or ethical concerns to the following address:

compliancemanager@sylvania-lighting.com

© Copyright 2025. All rights reserved. A Felio Sylvania Company